Vestige Sharp Water Purifier In KURNOOL
Vestige Upline Id = 95972164
Manikanta Viswas
Upline ID or Referral Code
Vestige Sharp Wall Mountable Ro Water Purifier
Vestige Sharp Water Purifier
Product Specifications
Model No. | WJ-R515V-H, WJ-RR065V-WS |
Filter Stages | 7 Stages of Filtration |
Size WxDxH (mm) | 358 x 273 x 482 |
Weight (kg) | 6.9 |
Location Type | Wall Mounted |
RO Type & Brand | 75GDP DOW RO |
Tank Capacity (Litre) | 6 |
Filter Variation | Disruptor 1, Pre-AC 1, Pre-sediment 1, RO 1, Sediment 1, UV in Tank-1 |
Applicable For | Brackish/Tap/Municipal/Corporation |
TDS Range (PPM) | Upto 2000 mg/L |
Flow Rate (Litre/Hour) | 15 |
Water Pressure (PSI) | 5-40 PSI (15 feet Height Gap Mandatory) |
RO Filter Type | Thin film Composite (DOW) |
Recovery Rate | Greater than 50% |
Power | 220V-240V AC/50 Hz |
Power Consumption (W) | 48 |
Maximum Water Capacity Per Day (L) | 60 |
Operating Temperature of Inlet Water | 5°C to 40°C |
Purifying Technology | UV+TDS+CeroSilver |
Adoni, Allagadda, Alur, Andhra Pradesh, Aspari, Atmakur, Banaganapalle, Bandi Atmakur, Bethamcherla, C.belagal, Chagalamarri, Chippagiri, Devanakonda, Dhone, Dornipadu, Gadivemula, Gonegandla, Gospadu, Gudur, Halaharvi, Holagunda, Jupadu Bungalow, Kallur, Kodumur, Koilkuntla, Kolimigundla, Kosigi, Kothapalle, Kowthalam, Krishnagiri, Kurnool, Kurnool, Maddikera East, Mahanandi, Mantralayam, Midthur, Nandavaram, Nandi Kotkur, Nandyal, Orvakal, Owk, Pagidyala, Pamulapadu, Panyam, Pattikonda, Peapally, Pedda Kadubur, Rudravaram, Sanjamala, Sirvel, Srisailam, Tuggali, Uyyalawada, Veldurthi, Velgodu, Yemmiganur
Post a Comment
Thanku For Replay