Vestige Sharp Water Purifier In Guntur
Vestige Sharp Wall Mountable Ro Water Purifier
Vestige Sharp Water Purifier
Product Specifications
Model No. | WJ-R515V-H, WJ-RR065V-WS |
Filter Stages | 7 Stages of Filtration |
Size WxDxH (mm) | 358 x 273 x 482 |
Weight (kg) | 6.9 |
Location Type | Wall Mounted |
RO Type & Brand | 75GDP DOW RO |
Tank Capacity (Litre) | 6 |
Filter Variation | Disruptor 1, Pre-AC 1, Pre-sediment 1, RO 1, Sediment 1, UV in Tank-1 |
Applicable For | Brackish/Tap/Municipal/Corporation |
TDS Range (PPM) | Upto 2000 mg/L |
Flow Rate (Litre/Hour) | 15 |
Water Pressure (PSI) | 5-40 PSI (15 feet Height Gap Mandatory) |
RO Filter Type | Thin film Composite (DOW) |
Recovery Rate | Greater than 50% |
Power | 220V-240V AC/50 Hz |
Power Consumption (W) | 48 |
Maximum Water Capacity Per Day (L) | 60 |
Operating Temperature of Inlet Water | 5°C to 40°C |
Purifying Technology | UV+TDS+CeroSilver |
Addanki, ANDHRA PRADESH, Ardhaveedu, Ballikuruva, Bestavaripeta, Chadrasekarapuram, Chimakurthi, Chinaganjam, Chirala, Cumbum, Darsi, Donakonda, Dornala, Giddaluru, Gudluru, Hanumanthunipadu, Inkollu, Janakavarampanguluru, Kandukur, Kanigiri, Karamchedu, Komarolu, Konakanamitla, Kondapi, Korisapadu, Kothapatnam, Kurichedu, Lingasamudram, Maddipadu, Markapur, Marripudi, Martur, Mundlamuru, Naguluppalapadu, Ongole, Pamur, Parchur, Pedaaraveedu, Pedacherlopalle, Podili, Ponnaluru, PRAKASAM, Pullalacheruvu, Racherla, Santhamaguluru, Santhanuthlapadu, Singarayakonda, Tangutur, Tarlapadu, Thallur, Tripuranthakam, Ulavapadu, Veligandla, Vetapalem, Voletivaripalem, Yeddanapudi, Yerragondapalem, Zarugumilli
Post a Comment
Thanku For Replay